2012/5/1 15:43
质检总局:伊利等22家婴幼儿奶粉检出三聚氰胺(全名单)
| 序号 | 品牌 | 生产商 | 抽样数 | 不合格数/批次 | 每公斤三聚氰胺含量 |
| 1 | 三鹿 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 11 | 11 | 2563毫克 |
| 2 | 熊猫 | 上海熊猫乳品有限公司 | 5 | 3 | 619毫克 |
| 3 | 圣元 | 青岛圣元乳业有限公司 | 17 | 8 | 150毫克 |
| 4 | 古城 | 山西古城乳业集团有限公司 | 13 | 4 | 141.6毫克 |
| 5 | 英雄 | 江西光明英雄乳业股份有限公司 | 2 | 2 | 98.6毫克 |
| 6 | 惠民 | 宝鸡惠民乳品集团有限公司 | 7 | 7 | 79.17毫克 |
| 7 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 28 | 3/批次 | 68.2毫克 |
| 8 | 可琪 | 中澳合资多加多乳业天津有限公司 | 11 | 11 | 67.94毫克 |
| 9 | 广东雅士利 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 30 | 8/批次 | 53.4毫克 |
| 10 | 南山倍益 | 湖南培益乳业有限公司 | 3 | 1 | 53.4毫克 |
| 11 | 齐宁 | 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司 | 1 | 1 | 31.74毫克 |
| 12 | 山西雅士利 | 山西雅士利乳业有限公司 | 4 | 2 | 26.3毫克 |
| 13 | 金必氏 | 深圳金必氏乳业有限公司 | 2 | 2 | 18毫克 |
| 14 | 施恩 | 施恩广州婴幼儿营养品有限公司 | 20 | 14/批次 | 17毫克 |
| 15 | 金鼎 | 广州金鼎乳制品厂 | 3 | 1 | 16.2毫克 |
| 16 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 35 | 1/批次 | 12毫克 |
| 17 | 奥美多 | 烟台奥美多营养品有限公司 | 16 | 6 | 10.7毫克 |
| 18 | 爱可丁 | 青岛速康营养科技有限公司 | 12 | 1 | 4.8毫克 |
| 19 | 御宝 | 西安市阎良区百跃乳业有限公司 | 3 | 1/批次 | 3.73毫克 |
| 20 | 磊磊 | 烟台磊磊乳品有限公司 | 3 | 3 | 1.2毫克 |
| 21 | 宝安力 | 上海宝安利乳品有限公司 | 1 | 1 | 0.21毫克 |
| 22 | 聪尔壮 | 福鼎市成灌乳业有限公司 | 1 | 1 | 0.09毫克 |
